top of page


בדיקת סיווג
בהתאם לסיווגים שנקבעו עבור כלל הדיירים על-ידי השמאים, תוכלו למצוא ברשימה השמית המוצעת מטה את סוגי הטיפוסים אליהם אתם משתייכים ואת דירוגי השמאים שנקבעו לכם, כך תוכלו לדעת אילו דירות מיועדות לסוגי הטיפוסים הרלוונטיים לכם וכמה דירות עליכם לבחור. כלומר, על כלל הדיירים לבחור כמויות דירות כמספרי הדירוגים שלהם, כך תוכלו לוודא שאחת מהדירות שבחרתם בטוח תהיה שלכם.
הרשימה מסודרת לפי שמות משפחה, כדי להקל את מציאת הפרטים הרלוונטיים.
מקום בדירוג | סוג טיפוס | שם משפחה | תת חלקה |
---|---|---|---|
19 | א | דשת | 1 |
20 | א | גינסבורג | 2 |
52 | א | ז'ירקוב | 3 |
96 | א | כספי | 4 |
91 | א | ענבל | 5 |
35 | א | אידלשטיין | 6 |
78 | א | עתאל | 7 |
55 | א | פרנקל | 8 |
58 | א | פונקץ | 9 |
85 | א | הירשמן | 10 |
67 | א | פנחסוב | 11 |
71 | א | מרגולין | 12 |
25 | א | קרמר | 13 |
5 | א | קסלר-גולדוסר | 14 |
59 | א | חנה סב | 15 |
38 | א | משעלי | 16 |
45 | א | וכטמן | 17 |
53 | א | צ'רני-פיסמנניה | 18 |
2 | ב | גולדפן | 19 |
1 | ד | מדינת ישראל עמידר | 20 |
3 | ג | ילין | 21 |
6 | ד | מדינת ישראל עמידר | 22 |
5 | ב | נחמד | 23 |
12 | א | שמעון זוזוט | 24 |
26 | א | זיכרמן | 25 |
41 | א | קולחידה | 26 |
42 | א | מרגולין ברוך | 27 |
28 | א | פרזות | 28 |
68 | א | ממן | 29 |
40 | א | אלטשולר | 30 |
51 | א | חדש-פלברבאום | 31 |
62 | א | דן | 32 |
37 | א | מאיר | 33 |
81 | א | שילמן יונה | 34 |
34 | א | וסרמן-פרידמן | 35 |
70 | א | סימן טוב | 36 |
92 | א | ציסר אלכסנדר | 37 |
90 | א | טורנהיים-רבינסקי | 38 |
69 | א | פויכטונגר | 39 |
93 | א | מור יוסף | 40 |
83 | א | דולגין | 41 |
22 | א | רוכשים - נעמי פרידמן | 42 |
8 | א | שקד | 43 |
86 | א | מילצקי-אידלשטיין | 44 |
95 | א | חנינה | 45 |
87 | א | גנאדי | 46 |
7 | א | לנדאו | 47 |
18 | א | משרד הבינוי והשיכון | 48 |
31 | א | פרנק | 49 |
65 | א | שולמן | 50 |
63 | א | טירולר | 51 |
46 | א | וייס | 52 |
79 | א | גולדברג | 53 |
4 | ב | מורזיאב | 54 |
4 | ד | אליעם | 55 |
2 | ג | איינשטיין | 56 |
5 | ד | קיסלמן | 57 |
6 | ב | גבלייב | 58 |
56 | א | נמסטניק | 59 |
23 | א | הנדי | 60 |
43 | א | קרלי | 61 |
73 | א | קוגן | 62 |
30 | א | גוזלן | 63 |
36 | א | מזרחי | 64 |
47 | א | אפוטה | 65 |
50 | א | גודלי | 66 |
16 | א | פישמן | 67 |
64 | א | מסבנד | 68 |
80 | א | כספי | 69 |
57 | א | שלנגר | 70 |
75 | א | טורצ'ין-ריימן | 71 |
77 | א | טבל | 72 |
88 | א | ניסנוב | 73 |
6 | א | שור | 74 |
94 | א | מדינת ישראל | 75 |
11 | א | רביבו | 76 |
9 | א | כאשיאן | 77 |
54 | א | משעלי | 78 |
13 | א | גליקסברג | 79 |
84 | א | גליק | 80 |
2 | א | קלמן | 81 |
3 | א | ניסים | 82 |
29 | א | קדוש | 83 |
32 | א | היילבורון | 84 |
60 | א | כלפה | 85 |
39 | א | כצבורג | 86 |
33 | א | מורדוב | 87 |
4 | א | תופיק | 88 |
3 | ב | מרינסקיה מריאטה | 89 |
3 | ד | פורת יהודה | 90 |
1 | ג | מדינת ישראל | 91 |
2 | ד | עטיה | 92 |
1 | ב | קטנוב | 93 |
24 | א | לוי-עבאדי | 94 |
27 | א | ברצ'יקו | 95 |
72 | א | עיריית ירושלים | 96 |
44 | א | בביוף | 97 |
10 | א | רוזנבליט | 98 |
15 | א | קלימי שולה | 99 |
48 | א | בר משה (יורשות מושיאשווילי) | 100 |
74 | א | עוזרי | 101 |
66 | א | לדייוב | 102 |
61 | א | ברינגר | 103 |
49 | א | שמונוב | 104 |
1 | א | הריס | 105 |
17 | א | פרידמן | 106 |
89 | א | טלר | 107 |
76 | א | כהן אשר | 108 |
14 | א | וואלף | 109 |
21 | א | חימוביץ-כי טוב | 110 |
82 | א | אלישע-מתתיהו | 111 |
bottom of page